致力于產(chǎn)品的良好用戶體驗、有效的網(wǎng)絡(luò)營銷效果而努力
聯(lián)系人:高小姐
手 機:+86-13829110583
電 話:+86-0769-81228239
地 址:廣東省東莞市虎門鎮(zhèn)太安路虎門段 41 號泰明商業(yè)大廈 2 棟 405室
最大量程可達為5000μm
可拆卸式數(shù)字探頭,精度高且數(shù)據(jù)穩(wěn)定,可通過國家計量
適用于鋼結(jié)構(gòu)、船舶、機械設(shè)備等表面涂層厚度檢測
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)名 | 參數(shù)值 |
---|---|
測頭 | 紅寶石固定式 |
測量原理 | Fe:霍爾效應(yīng)/NFe:電渦流效應(yīng) |
測量范圍 | Fe:0.0-5000μm NFe:0.0-3000μm |
分辨率 | 0.1μm:(0μm-99.9μm) 1μm:(100μm-999μm) 0.01mm:(1.00mm-5.00mm) |
單位 | μm / mil |
測量精度 | 0-3000μm:≤±(3%H+2μm)H為標(biāo)準(zhǔn)值 3000-5000μm:≤±(5%H+2μm)H為標(biāo)準(zhǔn)值 |
測量間隔 | 0.5s |
最小測量區(qū)域 | ? = 25mm |
最小曲率半徑 | 凸面:5mm/凹面:25mm |
最小基體厚度 | Fe:0.2mm/NFe:0.05mm |
顯示 | 128×64點陣LCD |
電池類型 | 2節(jié) 1.5V AA堿性電池 |
工作溫度范圍 | 0℃~50℃ |
存儲溫度范圍 | -20℃~60℃ |
主機尺寸 | 126*66*35 mm |
探頭尺寸 | 22*26*55 mm |
供電方式 | 2節(jié) 1.5V AA堿性電池 |
重量(含電池) | 160g |
管理員
該內(nèi)容暫無評論